Descripció del producte
La pellet d'alimentació de pollastre i oca de la sèrie KL pot fabricar tant pellets com pellets de fusta. La matèria primera pot ser pols de palla de biomassa, tija, blat de moro, herba, bambú, branques d'arbres, etc.
El molí de pellets pot alimentar-se amb motor elèctric, motors dièsel, motor de gasolina i tractor. Les fàbriques de pellets KL-A són impulsades pel motor dièsel o per la gasolina. Els molins de pellets de la sèrie KL-B i KL-C són accionats pel motor elèctric i les màquines de pellets KL-P són conduïdes per tractor.
Especificacions del molí de pellets
| Model | Poder | Capacitat | Pellet dia. | Pes de N / G | Mida d'embalatge | Quantitat / 20 '/ 40' |
| KL120B | 2.2 / 3kw | 50-70kg / h | 2,5-10mm | 80/100 kg | 75 * 31 * 62cm | 172 / 360set |
| KL120C | 2.2 / 3kw | 50-70kg / h | 2,5-10mm | 80/100 kg | 75 * 31 * 62cm | 172 / 360set |
| KL150B | 4kw | 100-200kg / h | 2,5-10mm | 100/120 kg | 77 * 34 * 68 cm | 88 / 186set |
| KL150C | 4kw | 100-200kg / h | 2,5-10mm | 100/120 kg | 77 * 34 * 68 cm | 88 / 186set |
| KL200B | 7.5kw | 200-300kg / h | 2,5-10mm | 200/230 kg | 100 * 45 * 93cm | 64 / 134set |
| KL200C | 7.5kw | 200-300kg / h | 2,5-10mm | 200/230 kg | 100 * 45 * 93cm | 64 / 134set |
| KL230B | 11kw | 300-400kg / h | 2,5-10mm | 280 / 310kg | 115 * 50 * 97 cm | 52 / 108set |
| KL230C | 11kw | 300-400kg / h | 2,5-10mm | 280 / 310kg | 115 * 50 * 97 cm | 52 / 108set |
| KL260B | 15kw | 400-600kg / h | 2,5-10mm | 330/360 kg | 120 * 50 * 103cm | 38 / 80set |
| KL260C | 15kw | 400-600kg / h | 2,5-10mm | 330/360 kg | 120 * 50 * 103cm | 38 / 80set |
| KL300B | 22kw | 600-800k / h | 2,5-10mm | 430 / 470kg | 132 * 52 * 107 cm | 36 / 76set |
| KL300C | 22kw | 600-800kg / h | 2,5-10mm | 430 / 470kg | 132 * 52 * 107 cm | 36 / 76set |
| KL360C | 22kw | 700-900kg / h | 2,5-10mm | 470/500 kg | 135 * 56 * 107 cm | 32 / 66set |
| KL400C | 30 kw | 900-1100kg / h | 2,5-10mm | 630 / 680kg | 145 * 62 * 115 cm | 16 / 32set |

