2016 hot pelletitzador de fusta aprovat per CE,
Dades tècniques
| Model | Poder | Die Diàmetre | Especificació de l'orifici de l'orifici | Capacitat de pols de la serra | Capacitat d'alimentació | Mida d'embalatge |
| KL120P | 6-10HP | 120mm | 2,5-10mm | 40-60kg / h | 60-100kg / h | 50 * 41 * 76 cm |
| KL150P | 6-12HP | 150 mm | 2,5-10mm | 50-90kg / h | 90-120kg / h | 57 * 44 * 76 cm |
| KL200P | 10-18HP | 200mm | 2,5-10mm | 110-140kg / h | 200-300kg / h | 77 * 56 * 102 cm |
| KL230P | 18-28 h | 230mm | 2,5-10mm | 150-190kg / h | 300-400kg / h | 77 * 56 * 102 cm |
| KL260P | 28-45 h | 260mm | 2,5-10mm | 200-280kg / h | 400-600kg / h | 77 * 56 * 105 cm |
| KL300P | 45-55HP | 300mm | 2,5-10mm | 300-360kg / h | 600-800kg / h | 77 * 80 * 106 cm |
| KL360P | 50-60 h | 360 mm | 2,5-10mm | 300-380kg / h | 700-900kg / h | 77 * 80 * 106 cm |
| KL400P | 50-70 h | 400mm | 2,5-10mm | 400-550kg / h | 900-1100kg / h | 77 * 80 * 106 cm |


